SMPC Series
| Series | Dimensions(mm) | |||||||
| A | B | C | D | E | L | G | H | |
| SMPC0312 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.7±0.2 | 1.2±0.2 | 3.7 | 2.0 | 1.5 |
| SMPC0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.7±0.2 | 1.2±0.2 | 3.7 | 2.0 | 1.5 |
| SMPC0412 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.0±0.2 | 0.76±0.3 | 2.0±0.2 | 4.6 | 2.5 | 2.4 |
| SMPC0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.76±0.3 | 2.0±0.2 | 4.6 | 2.5 | 2.4 |
| SMPC0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| SMPC0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| SMPC0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| SMPC0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| SMPC0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.1±0.3 | 1.5±0.2 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| SMPC0612 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.0±0.2 | 1.8±0.3 | 2.5±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC0615 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.3±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC0603 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 2.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC0604 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 3.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC0605 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 4.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 3.5 |
| SMPC1004 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 2.3±0.3 | 3.0±0.3 | 12.0 | 5.5 | 3.5 |
| SMPC1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 2.3±0.3 | 3.0±0.3 | 12.0 | 5.5 | 3.5 |
| SMPC1235 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 3.3±0.2 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 | 14.5 | 7.5 | 5.5 |
| SMPC1205 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 4.8±0.2 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 | 14.5 | 7.5 | 5.5 |
| SMPC1206 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 5.7±0.3 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 | 14.5 | 7.5 | 5.5 |
| SMPC1265 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 6.2±0.3 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 | 14.5 | 7.5 | 5.5 |
| SMPC1707 | 17.3±0.4 | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 2.1±0.3 | 11.9±0.3 | 14.5 | 11.2 | 12.7 |
Note:
Isat: DC current at which the inductance drops 30% from its value without current.
Irms: DC current that causes the temperature rise (△T=40°C) from 20°C ambient
Product Recommendation









