SEDW Series2.pdf
SEDW Series
| Series | Dimensions(mm) | ||||||||||
| SEDW | A Max. | B Max. | C Max. | D±0.5 | E Ref. | F Ref. | G Ref. | H Ref. | I Ref. | J Ref. | K Ref. |
SEDW1005 | 10.4 | 10.6 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 8.2 | 2.5 | 5.8 | 2.4 |
SEDW1206 | 13.1 | 13.5 | 5.8 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 9.8 | 2.5 | 8.0 | 3.0 |
SEDW1209 | 13.1 | 13.5 | 9.0 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 9.8 | 2.5 | 8.0 | 3.0 |
SEDW1508 | 14.9 | 15.4 | 8.2 | 9.0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 13.0 | 2.7 | 10.0 | 3.5 |
SEDW1512 | 14.9 | 15.4 | 12.2 | 9.0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 13.0 | 2.7 | 10.0 | 3.5 |
SEDW2715 | 27.9 | 27.9 | 15.8 | 10.0 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 17.5 | 5.3 | 15.6 | 6.3 |
SEDW2717 | 27.9 | 27.9 | 17.8 | 10.0 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 17.5 | 5.3 | 15.6 | 6.3 |
产品推荐









